Steuerrechner 2010
11.10.2010
Hier finden Sie die von der ESTV veröffentlichten Steuerrechner NP für alle Kantone und die dBSt.
| Zürich (2010) | Bern (2010) |
| Luzern (2010) | Uri (2010) |
| Schwyz (2010) | Obwalden (2010) |
| Nidwalden (2010) | Glarus (2010) |
| Zug (2010) | Freiburg (2010) |
| Solothurn (2010) | Basel-Stadt (2010) |
| Basel-Land (2010) | Schaffhausen (2010) |
| Appenzell A.Rh. (2010) | Appenzell I.Rh. (2010) |
| St. Gallen (2010) | Graubünden (2010) |
| Aargau (2010) | Thurgau (2010) |
| Tessin (2010) | Waadt (2010) |
| Wallis (2010) | Neuenburg (2010) |
| Genf (2010) | Jura (2010) |
| Direkte Bundessteuer (2010) |
Erklärungen der ESTV zum Vorgehen der Steuerverwaltung und zu den Berechnungen finden Sie hier.
Quelle: EStV