Artikel mit Schlagwort Mehrwertsteuer
MWST-Sätze sinken ab 1.1.2018
Die MWST-Sätze ab 1.1.2018
- Normalsatz: 7.70%
- Reduzierter Satz: 2.50% (unverändert dank FABI-Zehntel)
- Sondersatz für Hotellerie: 3.70%
Administrativer Albtraum für KMU
Die Senkung der MWST-Sätze bedeutet für Schweizer Unternehmen einen erheblichen Mehraufwand, und die Umstellungszeit ist sehr kurz. Software-Systeme müssen angepasst werden, je nachdem müssen bereits jetzt Leistungen zu neuen Steuersätzen kalkuliert und abgerechnet werden, usw.Weitere Informationen zu den Steuersatzänderungen
Die EStV hat bereits ausführliche Informationen zu den Steuersatzänderungen per 1.1.2018 zusammengestellt.Einreichung einer kantonalen Volksinitiative „Für eine gerechtere Besteuerung“
Eine kantonale Volksinitiative mit dem Titel „Für eine gerechtere Besteuerung“, die mit 4'742 Unterschriften versehen ist, wurde am Donnerstag, den 27. Juli 2017, fristgerecht von der kantonalen Sektion der POP bei der Staatskanzlei eingereicht. Diese wird noch die Überprüfung der Anzahl der Unterschriften durchführen müssen.
Referendum gegen den Aufschub der Harmonisierung der Steuern eingereicht
Ein Referendum mit dem Titel „Der Kanton soll die 2013 eingegangenen Verpflichtungen einhalten“, das mit 5'248 Unterschriften versehen ist, wurde am Donnerstag, den 8. Juni 2017, von dem Komitee gegen den Aufschub der Harmonisierung der Steuern (RIFRONT) bei der Staatskanzlei eingereicht. Die Unterschriften müssen noch von der Staatskanzlei überprüft werden, bevor sie im Amtsblatt veröffentlicht werden.
MWST - Materielle Änderungen vom 20.12.2016
- MWST-Info 02 Steuerpflicht (Thema unternehmerische Tätigkeit)
- MWST-Info 09 Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen (Thema unternehmerische Tätigkeit)
Hier alle am 20.12.2016 geänderten Ziffern in den MWST-Broschüren
MWST-Info Privatanteile - neue Ausgabe
Überblick über die Änderungen
Einen Überblick über die Veränderungen können Sie gewinnen, indem Sie auf der unten verlinkten Seite beim Änderungsdatum von/bis jeweils den 31.05.2016 eingeben und auf "Anzeigen" klicken.Link zur neuen MWST-Info Privatanteile
MWST: Botschaft zur Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes veröffentlicht (mit Kommentar)
Die Katze (oder besser das Kätzchen) ist aus dem Sack! Der Bundesrat hat an seiner heutigen Sitzung die Botschaft zu einer Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes MWSTG verabschiedet. Die vom Bundesrat nun vorgeschlagene Teilrevision umfasst verschiedene Änderungen, namentlich in den Bereichen Steuerpflicht, Steuersätze und -ausnahmen, Verfahren und Datenschutz. Der Bundesrat beabsichtigt mit der Revision zudem, mehrwertsteuerbedingte Wettbewerbsnachteile von inländischen Unternehmen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten zu beseitigen. Die Teilrevision des MWSTG bringe für die Mehrzahl der inländischen Unternehmen steuerlich keine wesentlichen Änderungen, wie der Bundesrat festhält.
MWST - Änderungen in Kraft ab 1.1.2015
Publikationstitel | Ziffertitel | Geändert | Stand ab | Stand bis |
|---|---|---|---|---|
01 MWST in Kürze und Übergangsinfo | 31.12.2014 | 01.01.2015 | ||
01 MWST in Kürze und Übergangsinfo | 31.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
06 Ort der Leistungserbringung | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
02 Steuerpflicht | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
02 Steuerpflicht | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
14 Bezugsteuer | 30.12.2014 | 01.01.2015 | ||
24 Sport | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
24 Sport | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
23 Kultur | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
22 Hilfsorganisationen, sozialtätige und karitative Einrichtungen | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
05 Subventionen und Spenden | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
12 Saldosteuersätze | 19.12.2014 | 01.01.2011 | 31.12.2014 | |
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 | ||
04 Steuerobjekt | 19.12.2014 | 01.01.2015 |
Quelle: MWST-Informationsdatenbank der ESTV